
公司性質:采購商 更新時間:2025-12-07 Russia, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 12 條
產品編碼 7
交易次數(shù) 12
總金額 117844.94
貿易伙伴 3
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190918 | 文件號 | 10702070/180919/0190816 |
| 進口商 | ООО "КАРИ" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 7702764909 | ||
| 進口商地址 | 107140, , Г. МОСКВА, УЛ. РУСАКОВСКАЯ, Д. 13, | ||
| 供應商 | WAROME LIMITED ![]() |
||
| 供應商城市 | - | ||
| 供應商地址 | , HONG KONG DIAMOND EXCHANGE,BUILDING NOS, CENTRAL HONG KONG, 8-10 DUDDELL STREE | ||
| 制造商 | GRAND FANCY INDUSTRY LIMITED | ||
| 通知人 | ООО "КАРИ" | ||
| 通知人地址 | 107140, , Г. МОСКВА, УЛ. РУСАКОВСКАЯ, Д. 13, | ||
| 原產國 | china | 裝貨國 | Hong Kong |
| 商品編碼 | 6402919000 | ||
| 商品描述 | ОБУВЬ ЖЕНСКАЯ И МУЖСКАЯ С ПОДОШВОЙ ИЗ РЕЗИНЫ,С ВЕРХОМ ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ КОЖИ, ЗАКРЫВАЮЩАЯ ЛОДЫЖКУ, С ДЛИНОЙ СТЕЛЬКИ 24,6-31,4 СМ, ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.САПОГИ И ПОЛУСАПОГИ ЖЕНСКИЕ ПОСТАВЛЯЮТСЯ С ВКЛАДЫШАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ФОРМЫ ИЗДЕЛИЯ. :БОТИНКИ ЖЕ譯 | ||
| 商品品牌 | T.TACCARDI | ||
| 數(shù)量 | 4800 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 6654.35 | 毛重 | 7296.699999 |
| 成交方式 | - | ||
| 總價(USD) | 51634.61 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 10.7572 | 單價USD(總價/重量) | 7.7595 |
-
7產品編碼
-
12交易次數(shù)
-
117844.94總金額
-
3貿易伙伴
原產地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 7318169109 | china | - | - | ||
| 20170901 | 7318210009 | china | - | - | ||
| 20170901 | 7318165000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 7318169109 | china | - | - | ||
| 20170901 | 7318169900 | china | - | - | ||
| 20170901 | 7318158100 | china | - | - | ||
| 20170901 | 7318159009 | china | - | - | ||
| 20170901 | 7318169109 | china | - | - | ||
| 20170901 | 7318169900 | china | - | - | ||
| 20170901 | 7318169900 | china | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細